Pour le jeu de dé, voici la probabilité d'améliorer le score obtenu, en relançant un dé ou 2. Ca explique bien pourquoi le 55 est pénible. D'où l'idée quand vous avez un 61, annoncer 55 pour donner envie de refuser à tort, et quand vous dites 61, ça ne fait pas trop peur.
2 dé | 1 dé | |||
11 | 1 | 97% | 83% | 2 |
21 | 2 | 92% | 83% | 2 |
22 | 1 | 89% | 67% | 2 |
31 | 2 | 83% | 83% | 2 |
32 | 2 | 78% | 67% | 2 |
33 | 1 | 75% | 50% | 2 |
41 | 2 | 69% | 83% | 1 |
42 | 2 | 64% | 67% | 1 |
43 | 2 | 58% | 50% | 2 |
44 | 1 | 56% | 33% | 2 |
51 | 2 | 50% | 83% | 1 |
52 | 2 | 44% | 67% | 1 |
53 | 2 | 39% | 50% | 1 |
54 | 2 | 33% | 33% | 2 |
55 | 1 | 31% | 17% | 2 |
61 | 2 | 25% | 83% | 1 |
62 | 2 | 19% | 67% | 1 |
63 | 2 | 14% | 50% | 1 |
64 | 2 | 8% | 33% | 1 |
65 | 2 | 3% | 17% | 1 |
66 | 1 |
J'ai remarqué aussi que sur le premier lancer de dé après qu'on a vu les dés, c'est plus rare qu'on en appelle au bluffe. Donc d'entrée avoir un 32 et annoncer 53 ça semble safe et évite d'avoir au bout d'un tour un 63 face à soi. A tenter ;)
Commentaires